Warum ist Haushaltszucker so ungesund? Der herkömmliche Haushaltszucker (Saccharose) ist ein Doppelzucker, der aus den Einfachzuckern Traubenzucker (Glukose) und Fruchtzucker (Fruktose) besteht. Er wird aus Zuckerrohr oder der heimischen Zuckerrübe gewonnen, enthält keine Vitamine und ist kalorienreich. Dass Zuckerersatz als Alternative zum Haushaltszucker heute so gefragt ist, hat einen Grund: Eine hohe und häufige Zuckerzufuhr fördert die Entstehung von Übergewicht; Adipositas und weiteren Krankheiten. In der Folge können Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus Typ 2 auftreten. Eine zuckerreiche Ernährung kann außerdem Karies verursachen. In Deutschland konsumiert jede Person im Durchschnitt etwa 35 Kilogramm Zucker pro Jahr.
Um die negativen Eigenschaften der Kalorien, der körperlichen und geistigen Einschränkungen zu reduzieren kann man ohne großen Aufwand auf Zuckerersatzstoffe umstellen. Dabei muss man nur berücksichtigen das man den richtigen Süßstoff auswählt.
Eine Auflistung der bekanntesten Zuckerersatzstoffe im Vergleich zum normalen industriellen Zucker:
Süßungsmittel | Süßungsgrad (im Vergleich zu Zucker) | Vorteile | Nachteile | Geeignet zum Backen | Veränderung beim backen | Weitere Informationen |
Zucker (Saccharose) | 1:1 | Weit verbreitet, einfache Verwendung | Hoher Kaloriengehalt, fördert Karies | Ja, mit Verklebenden Eigenschaften | Schmilzt, karamelisiert | – |
Honig | 1.2-1.5 | Natürlich, enthält Vitamine und Mineralstoffe | Hoher Kaloriengehalt, Geschmack beeinflusst Gebäck | Ja, mit Verklebenden Eigenschaften | Verdampft teilweise, kann karamellisieren | Kann Flüssigkeit im Rezept verändern |
Ahornsirup | 1:1 | Natürlich, enthält Antioxidantien | Hoher Kaloriengehalt, starker Eigengeschmack | Ja, mit Verklebenden Eigenschaften | Verdampft teilweise, kann karamellisieren | Flüssigkeit im Rezept anpassen |
Agavendicksaft | 1.4-1.6 | Natürliche Quelle, niedriger glykämischer Index | Hoher Fruktosegehalt | Ja, mit Verklebenden Eigenschaften | Verdampft teilweise, kann karamellisieren | Flüssigkeit im Rezept anpassen |
Stevia | 200-300 | Kalorienfrei, natürlicher Ursprung | Bitterer Nachgeschmack in hohen Mengen | Eingeschränkt | Unverändert, kann bitter werden | Nicht karamelisierbar |
Erythrit | 0.6 | Kalorienarm, verursacht keine Karies | Kann bei hohen Mengen abführend wirken | Ja | Schmilzt, kann kristallisieren | Kristalline Struktur wie Zucker |
Xylit (Birkenzucker) | 1:1 | Kalorienreduziert, gut für Zähne | Kann abführend wirken, giftig für Hunde | Ja – Hitzestabil bis 180 °C | Schmilzt | Flüssigkeit im Rezept anpassen |
Kokosblütenzucker | 0.9 | Niedriger glykämischer Index, enthält Mineralstoffe | Hoher Kaloriengehalt | Ja, mit Verklebenden Eigenschaften | Schmilzt teilweise, leichtes Karamellisieren | Schmilzt nicht so gut wie Zucker |
Aspartam | 200 | Kalorienfrei | Hitzelabil, umstritten bezüglich Gesundheit | Nein | Zersetzt sich | Wird oft in kalten Speisen verwendet |
Sucralose | 600 | Kalorienfrei, hitzebeständig | Umstritten bezüglich Gesundheit | Ja | Hitzebeständig, unverändert | Sehr süß, sparsam dosieren |
Saccharin | 300-400 | Kalorienfrei | Bitterer Nachgeschmack | Eingeschränkt | Hitzebeständig, unverändert | In Mischungen besser geeignet |
Acesulfam-K | 200 | Kalorienfrei, hitzebeständig | Bitterer Nachgeschmack | Ja | Hitzebeständig, unverändert | Oft in Kombination mit anderen |
Maltit | 0.9 | Kalorienreduziert | Kann abführend wirken | Ja, mit Verklebenden Eigenschaften | Schmilzt, kann karamellisieren | – |
AOK (2024) https://www.aok.de/pk/magazin/ernaehrung/lebensmittel/zuckerersatz-die-beliebtesten-suessungsmittel-im-check/
Gesundheit.de (2024) www.gesundheit.de/ernaehrung/lebensmittel/zuckerersatz-id213300/